| Model | Memory | Display | Camera | Battery | Price (Rs.) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecno Spark Go 3 4GB 64GB | |||||||
| Rs. 29,999 | In Stock | View Details | |||||
| Tecno Spark Go 3 | |||||||
| Rs. 33,499 | In Stock | View Details | |||||
| Tecno Spark 40 | |||||||
| Rs. 43,999 | In Stock | View Details | |||||
| 45W Fast Charging | |||||||
| Built-in 256GB Built-in, 12GB RAM | Technology Curved AMOLED Capacitive Touchscreen | Main Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), AF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide), Dual LED Flash | Capacity 6500 mAh | Rs. 109,999 | In Stock | View Details | |
Tecno Camon 50 Pro | Price in Pakistan Curved AMOLEDTriple Camera: 50 MP | Built-in 256GB Built-in, 8GB RAM | Technology Curved AMOLED Capacitive Touchscreen | Main Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56 | Capacity 6150 mAh | Rs. 89,999 | In Stock | View Details |
| 8GB RAM + 256GB storage | 6.78-inch Flat AMOLED, 144Hz, 1.5K (1208x2644, 429 PPI), HDR | 50MP Sony LYT-700C f/1.8, OIS, PDAF + 8MP Ultrawide f/2.2 | 6150mAh with 45W fast charging | Rs. 79,999 | In Stock | View Details | |
| 5G Phone Pakistan | |||||||
| Built-in 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), Dual LED Flash | Capacity 6500 mAh | Rs. 105,999 | In Stock | View Details | |
| 45W Fast Charging | |||||||
| Built-in 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), Dual LED Flash | Capacity 6500 mAh | Rs. 89,999 | In Stock | View Details | |
| 18W Fast Charging | |||||||
| Built-in 64GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen | Main 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF, Dual LED Flash | Capacity 5000 mAh | Rs. 26,999 | In Stock | View Details | |
| 144Hz AMOLED Phone Pakistan | |||||||
| Built-in 256GB, 12GB RAM (+12GB Extended RAM), UFS 4.x | Technology LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | Main Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS, Sony LYT 701 + 50 MP, f/2.2, 70mm (periscope telephoto), 3x optical zoom + 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), Dual LED Flash | Capacity Li-ion Si-Ca 5100 mAh | Rs. 119,999 | In Stock | View Details | |
| tecno camon 40 | |||||||
| Built-in 128/256GB, 8/12GB RAM | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 8 MP (ultrawide), Dual LED Flash | Capacity 5200 mAh | Rs. 57,999 | In Stock | View Details | |
| Gaming Phone Pakistan | |||||||
| Built-in 128/256GB, 8GB RAM | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen | Main Single Camera: 50 MP, (wide), PDAF, Dual LED Flash | Capacity 6000 mAh | Rs. 56,999 | In Stock | View Details | |
| camon 30 | |||||||
| Rs. 57,999 | In Stock | View Details | |||||
| Built-in 256GB, 8GB RAM | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57", PDAF, OIS + 2 MP, (depth), Dual LED Flash | Capacity (Non-removable) 5000 mAh | Rs. 62,999 | In Stock | View Details | |
| spark 20c | |||||||
| Built-in 128GB, 4GB RAM | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Dual Camera: 50 MP, (wide), 1/2.8", PDAF + 0.08 MP (auxiliary lens), LED Flash | Capacity (Li-Po Non-removable) 5000 mAh | Rs. 27,999 | In Stock | View Details | |
| Built-in 256GB, 8GB RAM | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | Main Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/1.7", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | Capacity (Li-Po Non-removable) 5000 mAh | Rs. 60,999 | In Stock | View Details | |
| Model | Memory | Display | Camera | Battery | Price (Rs.) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infinix Hot 60i | |||||||
| Rs. 45,999 | In Stock | View Details | |||||
| 5G Phone Pakistan | |||||||
| Built-in 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), Dual LED Flash | Capacity 6500 mAh | Rs. 105,999 | In Stock | View Details | |
| 45W Fast Charging | |||||||
| Built-in 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), Dual LED Flash | Capacity 6500 mAh | Rs. 89,999 | In Stock | View Details | |
| 144Hz AMOLED Phone Pakistan | |||||||
| Built-in 128GB, 8GB RAM, UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", PDAF + Auxiliary lens, Dual LED Flash | Capacity 5160 mAh | Rs. 55,999 | In Stock | View Details | |
| 45W Fast Charging | |||||||
| Built-in 128/256GB, 8GB RAM, UFS 2.2 | Technology 3D Curved AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.95", PDAF + Auxiliary lens, Dual LED Flash | Capacity 5160 mAh | Rs. 65,999 | In Stock | View Details | |
| 120Hz IPS LCD Phone | |||||||
| Built-in 64GB, 4GB RAM | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen | Main 8 MP, f/2.0, AF, Dual LED Flash | Capacity 5000 mAh | Rs. 29,999 | In Stock | View Details | |
| Best price Infinix Note 50 Pro | |||||||
| Built-in 256GB, 12GB RAM (+12GB Extended RAM) | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57", PDAF, OIS + 8 MP (ultrawide), Dual LED Flash, Octagonal Halo Ring design | Capacity 5200 mAh | Rs. 75,999Rs. 89,999-16% | In Stock | View Details | |
| 5000mAh battery phone | |||||||
| Built-in 128GB, 4GB RAM | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Dual Camera: 13 MP + 0.08 MP (auxiliary), LED Flash | Capacity 5000 mAh | Rs. 26,999 | In Stock | View Details | |
| Built-in 64GB, 4GB RAM | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors | Main 13 MP, f/1.9, 27mm (wide), AF, Ring-LED flash | Capacity (Non-removable) 5000 mAh | Rs. 22,999 | In Stock | View Details | |
| Buy Infinix Note 50 online | |||||||
| RAM 8GB (+8GB Extended RAM) | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | Rear (Back) Camera Triple Camera: 64 MP + 8 MP + 2 MP, LED Flash | Battery 5000 mAh | Rs. 64,999 | In Stock | View Details | |
| infinix gt 20 pro | |||||||
| RAM 8GB | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | Rear (Back) Camera Triple Camera: 108 MP, f/1.8, (wide), AF, OIS + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | Battery 5000 mAh | Rs. 99,999 | In Stock | View Details | |
| RAM 12GB | Technology 3D Curved AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | Rear (Back) Camera Triple Camera: 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4, Quad LED Flash | Battery 5000 mAh | Rs. 74,999 | In Stock | View Details | |
| RAM 8GB | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | Rear (Back) Camera Triple Camera: 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4, Dual LED Flash | Battery 5000 mAh | Rs. 57,999 | In Stock | View Details | |
| infinix hot 40i | |||||||
| RAM 8GB | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Rear (Back) Camera Triple Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.08 MP, (auxiliary lens), Quad LED Flash | Battery 5000 mAh | Rs. 30,999 | In Stock | View Details | |
| hot 40 | |||||||
| Built-in 256GB, 8GB RAM (+8GB Extended RAM) | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Triple Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.08 MP (auxiliary), Quad LED Flash | Capacity Li-ion Non-removable 5000 mAh | Rs. 32,500Rs. 37,999-14% | In Stock | View Details | |
| infinix | |||||||
| RAM 3GB | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Rear (Back) Camera Dual Camera: 13 MP, f/1.9, 27mm (wide), AF + 0.08 MP, (auxiliary lens), Ring-LED flash | Battery 5000 mAh | Rs. 22,999 | In Stock | View Details | |
| 4g | |||||||
| RAM 8GB | Technology 3D Curved AMOLED Touchscreen, 1B Colors, Multitouch | Rear (Back) Camera Triple Camera: 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4, Quad LED Flash | Battery 5000 mAh | Rs. 64,999 | In Stock | View Details | |
| 8GB | Li-Po Non-removable, 5000 mAh | Rs. 119,999 | In Stock | View Details | |||
| Built-in 128GB, 8GB RAM | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), 1/2.55", AF + 0.08 MP (depth), Quad LED Flash | Capacity Li-Po Non-removable 6000 mAh | Rs. 44,999 | In Stock | View Details | |
| Built-in 256GB, 8GB RAM (+5GB Extended RAM), UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | Main Triple Camera: 108 MP, (wide), PDAF + 13 MP, AF + 2 MP (depth), LED Flash | Capacity Li-Po Non-removable 4500 mAh | Rs. 79,999 | In Stock | View Details | |
| Model | Memory | Display | Camera | Battery | Price (Rs.) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25W Fast Charging | |||||||
| RAM 6GB | Technology Super AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | Rear (Back) Camera Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), AF, OIS + 5 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Battery 5000 mAh | Rs. 59,499 | In Stock | View Details | |
| Built-in 256GB Built-in, 8GB RAM | Technology Super AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | Main Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", AF, OIS + 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Capacity 5000 mAh | Rs. 82,999 | In Stock | View Details | |
| RAM 4GB RAM, eMMC 5.1 | Technology PLS LCD Capacitive Touchscreen | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Battery 5000 mAh | Rs. 34,999 | In Stock | View Details | |
| Built-in 64GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | Technology PLS LCD Capacitive Touchscreen | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76 | Capacity 5000 mAh | Rs. 49,499 | In Stock | View Details | |
| RAM 8/12GB RAM | Technology Foldable Dynamic AMOLED 2X Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Rear (Back) Camera Dual Camera: 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), Dual Pixel PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, (ultrawide), LED Flash | Battery 4500 mAh | Rs. 224,999 | In Stock | View Details | |
| samsung galaxy a06 | |||||||
| RAM 6GB | Technology PLS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP, f/1.8, AF + 2 MP, f/2.4, depth, LED Flash | Battery Li-Po Non removable, 5000 mAh | Rs. 37,999 | In Stock | View Details | |
| RAM 8GB | Technology Super AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | Rear (Back) Camera Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Battery 5000 mAh | Rs. 119,999 | In Stock | View Details | |
| RAM 12GB | Technology Dynamic LTPO AMOLED 2X Capacitive Touchscreen, Multitouch | Rear (Back) Camera Quad Camera: 200 MP (main) + 50 MP (ultra-wide) + 50 MP (3x telephoto) + 50 MP (5x telephoto), LED Flash | Battery 5100 mAh | Rs. 404,999 | In Stock | View Details | |
| RAM 4GB | Technology Super AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | Rear (Back) Camera Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Battery 5000 mAh | Rs. 138,999 | In Stock | View Details | |
| Model | Memory | Display | Camera | Battery | Price (Rs.) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45W Fast Charging | |||||||
| Rs. 33,999 | In Stock | View Details | |||||
| 120Hz IPS LCD | |||||||
| Built-in 128/256GB Built-in, 6/8GB RAM | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen | Main Dual Camera: 50 MP + 2 MP, LED Flash | Capacity 6000 mAh | Rs. 44,999 | In Stock | View Details | |
| 7000mAh Battery Phone | |||||||
| Built-in 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Capacity Li-ion Si-Ca 7000 mAh | Rs. 59,999 | In Stock | View Details | |
| 5G Phone Pakistan | |||||||
| Rs. 74,999 | In Stock | View Details | |||||
| 7000mAh Battery Phone | |||||||
| Built-in 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Capacity Li-ion Si-Ca 7000 mAh | Rs. 89,999 | In Stock | View Details | |
| 120Hz IPS LCD | |||||||
| RAM 8GB, UFS 2.2 | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP, f/1.8, AF + 2 MP, f/2.4, LED Flash | Battery 7000 mAh | Rs. 60,999 | In Stock | View Details | |
| — | In Stock | View Details | |||||
| 5000mAh battery | |||||||
| Built-in 256GB, 8GB RAM, LPDDR4X, UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch | Main Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Capacity 5000 mAh | Rs. 69,999 | In Stock | View Details | |
| Model | Memory | Display | Camera | Battery | Price (Rs.) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144Hz IPS LCD Phone | |||||||
| Built-in 128GB Built-in, 8GB RAM | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen | Main Single Camera: 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.96", PDAF, LED Flash | Capacity Li-ion Si-Ca 7000 mAh | Rs. 56,999 | In Stock | View Details | |
| 120Hz IPS LCD Phone | |||||||
| RAM 6GB | Technology Capacitive IPS LCD Touchscreen | Rear (Back) Camera 50 MP AI Camera, f/1.8, 27mm (wide), PDAF, LED Flash | Battery 6300 mAh | Rs. 40,500Rs. 41,999-4% | In Stock | View Details | |
| Budget Smartphone Pakistan | |||||||
| Built-in 128GB Built-in, 8GB RAM (+16GB Extended RAM) | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch | Main Single Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, LED Flash | Capacity 6000 mAh, Non removable | Rs. 46,999 | In Stock | View Details | |
| buy realme c75x online | |||||||
| Built-in 128GB, 8GB RAM (+8GB Dynamic RAM = 16GB total), eMMC 5.1 | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Single Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88", PDAF, LED Flash | Capacity (Non-removable) 5600 mAh | Rs. 46,999 | In Stock | View Details | |
| Built-in 128GB, 6GB RAM (+10GB Dynamic RAM = 16GB total), eMMC 5.1 | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Single Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88", PDAF, LED Flash | Capacity (Non-removable) 5600 mAh | Rs. 39,999Rs. 43,999-9% | In Stock | View Details | |
| Built-in 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.5", PDAF + Auxiliary lens, LED Flash | Capacity 5000 mAh, Non removable | Rs. 34,999 | In Stock | View Details | |
| c61 realme | |||||||
| Built-in 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.5", PDAF + 0.08 MP, f/3.0, (auxiliary lens), LED Flash | Capacity 5000 mAh, Non removable | Rs. 30,999 | In Stock | View Details | |
| note 50 realme | |||||||
| Built-in 128GB, 4GB RAM (+4GB Extended RAM) | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main 50 MP, f/1.8, (wide), AF + 0.08 MP (auxiliary), LED Flash | Capacity Li-Po Non-removable 5000 mAh | Rs. 23,499 | In Stock | View Details | |
| Model | Memory | Display | Camera | Battery | Price (Rs.) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44W Fast Charging | |||||||
| Built-in 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.96", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), Ring-LED flash | Capacity Li-ion Si-Ca 6000 mAh | Rs. 69,999 | In Stock | View Details | |
| 6000mAh Battery Phone | |||||||
| RAM 12GB RAM, UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 15mm, (ultrawide), 1/2.76", AF, Ring-LED flash | Battery Si-Ca 6000 mAh | Rs. 149,999 | In Stock | View Details | |
| RAM 12GB RAM, UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 15mm, (ultrawide), 1/2.76", AF, Ring-LED flash | Battery Si-Ca 6000 mAh | Rs. 139,999 | In Stock | View Details | |
| 32MP Selfie Camera Phone | |||||||
| Card microSDXC (dedicated slot) | Battery Li-Po Non removable, 5000 mAh | Rs. 73,999 | In Stock | View Details | |||
| 44W fast charging mobile | |||||||
| RAM 8GB RAM, eMMC 5.1 | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), Ring-LED flash | Battery Li-ion 6500 mAh | Rs. 49,999 | In Stock | View Details | |
| vivo y200 | |||||||
| RAM 8GB | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP + 2 MP, LED Flash | Battery Li-Po Non removable, 5000 mAh | Rs. 59,999 | In Stock | View Details | |
| Budget Phone Pakistan | |||||||
| RAM 4GB RAM, eMMC 5.1 | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP + 2 MP, LED Flash | Battery (Li-Po Non removable), 5000 mAh | Rs. 34,999 | In Stock | View Details | |
| 6000mAh Battery Phone | |||||||
| RAM 8/12GB RAM, UFS 2.2 | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, Multitouch | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Battery (Non removable), 6000 mAh | Rs. 49,999 | In Stock | View Details | |
| vivo y200 | |||||||
| Built-in 256GB, 8GB RAM (+8GB Extended RAM), UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.8 + 2 MP, f/2.4, LED Flash | Capacity Li-ion Non-removable 5000 mAh | Rs. 65,999 | In Stock | View Details | |
| RAM 4GB | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Rear (Back) Camera Dual Camera: 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF + 0.08 MP, f/3.0 (auxiliary lens), LED Flash | Battery (Li-ion Non removable), 5000 mAh | Rs. 27,999 | In Stock | View Details | |
| RAM 4GB | Technology Capacitive IPS LCD Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 0.08 MP, f/3.0 (auxiliary lens), LED Flash | Battery (Li-Po Non removable), 5000 mAh | Rs. 33,499 | In Stock | View Details | |
| #vivo | |||||||
| RAM 6GB | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Rear (Back) Camera 13 MP, LED Flash | Battery (Li-Po Non removable), 5000 mAh | Rs. 29,999 | In Stock | View Details | |
| vivo pro 5g price | |||||||
| RAM 8GB | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Battery 5050 mAh | Rs. 99,999 | In Stock | View Details | |
| #vivo v30e 5g price in pakistan | |||||||
| RAM 8GB | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), Ring-LED flash | Battery 5500 mAh | Rs. 89,999 | In Stock | View Details | |
| #vivo | |||||||
| RAM 8GB RAM, LPDDR4X | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Rear (Back) Camera Dual Camera: 64 MP, f/1.89, 26mm (wide), 1/2", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Battery Li-Po Non removable, 4500 mAh | Rs. 54,500Rs. 59,999-9% | In Stock | View Details | |
| RAM 4GB | Size 6.6 Inches | Battery (Li-Po Non removable), 5000 mAh | Rs. 139,999 | In Stock | View Details | ||
| 50 MP camera | |||||||
| RAM 12GB, UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | Rear (Back) Camera Triple Camera: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (depth), Ring-LED flash | Battery 4600 mAh | Rs. 159,999 | In Stock | View Details | |
| RAM 4GB | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Rear (Back) Camera Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) | Battery 5000 mAh | Rs. 65,999 | In Stock | View Details | |
| Model | Memory | Display | Camera | Battery | Price (Rs.) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5800mAh Battery Phone | |||||||
| Built-in 512GB, 12GB RAM, UFS 4.0 | Technology LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | Main Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), OIS, 3x optical zoom + 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), Dual LED Flash | Capacity Li-ion Si-Ca 5240 mAh | Rs. 269,999 | In Stock | View Details | |
| Best budget smartphone 2025 | |||||||
| Built-in 64GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen | Main Dual Camera: 32 MP, f/1.8, (wide) + Auxiliary lens, LED Flash | Capacity Non removable 5200 mAh | Rs. 26,999Rs. 27,999-4% | In Stock | View Details | |
| redmi 13 | |||||||
| Built-in 128/256GB, 6/8GB RAM (+8GB Extended RAM), eMMC 5.1 | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Triple Camera: 108 MP, f/1.7, (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | Capacity (Non-removable) 5000 mAh | Rs. 34,999 | In Stock | View Details | |
| redmi | |||||||
| Built-in 64GB, 3GB RAM | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Dual Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), AF + 0.08 MP (auxiliary), LED Flash | Capacity (Non-removable) 5000 mAh | Rs. 18,999 | In Stock | View Details | |
| a3 redmi | |||||||
| Built-in 64/128GB, 3/4/6GB RAM | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Dual Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), AF + 0.08 MP (auxiliary), LED Flash | Capacity (Non-removable) 5000 mAh | Rs. 23,999 | In Stock | View Details | |
| 2 MP macro sensor | |||||||
| Built-in 128GB, 6GB RAM (+6GB Extended RAM = 12GB total) | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 0.08 MP (depth), LED Flash | Capacity (Non-removable) 5000 mAh | Rs. 29,999 | In Stock | View Details | |
| Built-in 128GB, 4GB RAM (+4GB Extended RAM = 8GB total) | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 0.08 MP (depth), LED Flash | Capacity (Non-removable) 5000 mAh | Rs. 27,499 | In Stock | View Details | |
| Model | Memory | Display | Camera | Battery | Price (Rs.) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000mAh battery phone | |||||||
| Built-in 128GB, 4GB RAM (+4GB Extended RAM) | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Dual Camera: 50 MP + 2 MP, AF + FF, LED Flash | Capacity 6000 mAh, Li-ion Non removable | Rs. 21,999 | In Stock | View Details | |
| Sparx Edge 20 | |||||||
| Built-in 256GB, 8GB RAM (+8GB Extended RAM), UFS 2.2 | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, 3D Curved, 1B Colors, Multitouch | Main Triple Camera: 108 MP + 8 MP + 2 MP, LED Flash | Capacity 5000 mAh, Li-Po Non removable | Rs. 38,999 | In Stock | View Details | |
| Built-in 128GB, 4GB RAM | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | Main Dual Camera: 13 MP + 2 MP, LED Flash | Capacity 5000 mAh, Li-Po Non removable | Rs. 20,499 | In Stock | View Details | |
| Model | Memory | Display | Camera | Battery | Price (Rs.) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| itel s25 ultra | |||||||
| RAM 4GB | Technology AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors | Rear (Back) Camera 50 MP, f/1.6, (wide), AF, LED Flash | Battery 5000 mAh | Rs. 44,999 | In Stock | View Details | |
| Model | Memory | Display | Camera | Battery | Price (Rs.) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5W fast charging | |||||||
| 4GB RAM (+10GB Extended), 64GB storage, microSDXC (dedicated slot) | 6.6 Inches IPS LCD, 720x1612 Pixels (~267 PPI), 90Hz | 50MP AI f/1.8, PDAF + 2MP depth, LED Flash, HDR, 1080p@30fps | 5000 mAh Li-Po Non-removable, 22.5W Fast Charging | Rs. 30,999 | In Stock | View Details | |
