| Build | OS Android 14 OS (Go Edition) |
| UI | HyperOS |
| Dimensions | 168.7 x 77 x 8.2 mm |
| Weight | 198 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
| Colors | Sparkle Purple, Starry Black |
| Frequency | 2G Band SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| SIM2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | SA/NSA |
| Processor | CPU Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A78 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM4635 Snapdragon 4s Gen 2 (4 nm) |
| GPU | Adreno 613 |
| Display | Technology IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
| Size | 6.88 Inches |
| Resolution | 720 x 1640 Pixels (~260 PPI) |
| Extra Features | 120Hz, 600 nits (HBM) |
| Memory | Built-in 64GB Built-in, 4GB RAM |
| Card | microSDXC (dedicated slot) |
| Camera | Main Single Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, LED Flash |
| Features | HDR, Panorama, Video (1080p@30fps) |
| Front | 5 MP, f/2.2, Video (1080p@30fps) |
| Connectivity | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Radio | FM Radio |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | No |
| Data | GPRS, EDGE, 3G HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G LTE, 5G capable |
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side-mounted), Proximity |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | 5G capable (Snapdragon 4s Gen 2), Photo/video editor, Document viewer |
| Battery | Capacity 5000 mAh, Non removable |
| Charger | Fast charging 18W wired |






Reviews
There are no reviews yet.